You are here

NAT pressure transmitter TRAFAG, 1/4"

0-600 bar, 4-20mA or 0-10 V, IP 65

  • Thin film with steel sensor technology
  • Long-term measurement stability
  • Built-in EMC filter
  • Very high vibration resistance
  • Compact and strong design
  • G 1/4 "male thread
  • Accuracy at measuring range level NLH ± 0.2%
  • Sensor material W1.4542 / 17.4 / AISI630

Sales information

Wermundsen OÜ
Mustamäe tee 55
EE-10620 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 601 4202
wermundsen@wermundsen.ee

Product images

Manufacturer's homepage


Additional information

PDF icon nat_specs.pdf
Type Range bar Max. pressure Voltage VDC
4-20mA
NAT 2.5 A 0… 2,5 6 9… 32
NAT 4.0 A 0… 4 10 9… 32
NAT 6.0 A 0… 6 15 9… 32
NAT 10.0 A 0… 10 20 9… 32
NAT 16.0 A 0… 16 32 9… 32
NAT 25.0 A 0… 25 80 9… 32
NAT 40.0 A 0… 40 80 9… 32
NAT 100.0 A 0… 100 200 9… 32
NAT 250.0 A 0… 250 500 9… 32
NAT 400.0 A 0… 400 800 9… 32
NAT 600.0 A 0… 600 1000 9… 32
 0-10 V
NAT 2.5 V 0… 2,5 6 15… 32
NAT 4.0 V 0… 4 10 15… 32
NAT 6.0 V 0… 6 15 15… 32
NAT 10.0 V 0… 10 20 15… 32
NAT 16.0 V 0… 16 32 15… 32
NAT 25.0 V 0… 25 80 15… 32
NAT 40.0 V 0… 40 80 15… 32
NAT 100.0 V 0… 100 200 15… 32
NAT 250.0 V 0… 250 500 15… 32
NAT 400.0 V 0… 400 800 15… 32
NAT 600.0 V 0… 600 1000 15… 32
Contact us